
| 品番 | 直径 | 高さ | 蓋タイプ |
|---|---|---|---|
| Φ85 | 85 | 50~180 | 蓋外カール スタックあり |
| Φ100 | 100 | 50~180 | 蓋外カール |
| Φ105 | 105 | 50~180 | 蓋外カール スタックあり |
| Φ130 | 130 | 65~180 | 蓋外カール スタックあり 蓋天地巻き スタックあり |
| Φ165 | 165 | 65~180 | 蓋外カール |
| Φ185 | 185 | 50~150 | 蓋外カール スタックあり 蓋外カール |
| Φ210 | 210 | 50~150 | 蓋外カール |
| Φ235 | 235 | 50~175 | 蓋外カール |
| pc01 | 128 | 25 | 蓋外カール スタックあり |
| pc02 | 128 | 33 | 蓋内カール |

会社概要
製品案内
カタログPDF
お問い合わせ
採用情報